Obsah
Obec Kraselov
Úřední hodiny
| středa | 16:00 – 18:00 |
- IČO:
- 00251364
- DIČ:
- CZ00251364
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
6929291/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Uhlířová Irena | Starosta | |
| Mareš Stanislav | Místostarosta |
Návrh rozpočtu 2021 Staženo: 507x | Datum vložení: 02.12.2020
Návrh rozpočtu 2022 Staženo: 385x | Datum vložení: 08.12.2021
Návrh rozpočtu 2023 Staženo: 310x | Datum vložení: 25.11.2022
Návrh rozpočtu 2024 Staženo: 241x | Datum vložení: 29.11.2023
Návrh rozpočtu 2025 Staženo: 124x | Datum vložení: 25.11.2024
návrh rozpočtu 2026 Staženo: 37x | Datum vložení: 27.11.2025
Návrh Střednědobého rozpočtu 2022, 2023, 2024 Staženo: 340x | Datum vložení: 08.12.2021
Návrh střednědobého rozpočtu 2025-2027 Staženo: 100x | Datum vložení: 25.11.2024
Návrh Závěrečného účtu za rok 2024 Staženo: 109x | Datum vložení: 14.05.2025
Rozpočet 2014 Staženo: 782x | Datum vložení: 23.08.2017
Rozpočet 2015 Staženo: 808x | Datum vložení: 23.08.2017
Rozpočet 2016 Staženo: 770x | Datum vložení: 23.08.2017
Rozpočet 2017 Staženo: 780x | Datum vložení: 23.08.2017
Rozpočet 2018 Staženo: 856x | Datum vložení: 28.12.2017
Rozpočet 2019 Staženo: 653x | Datum vložení: 19.12.2018
Rozpočet 2020 Staženo: 1,609x | Datum vložení: 18.12.2019
Rozpočet 2021 Staženo: 509x | Datum vložení: 31.12.2020
Rozpočet 2022 Staženo: 391x | Datum vložení: 29.12.2021
Rozpočet 2024 Staženo: 234x | Datum vložení: 27.12.2023
Rozpočet 2025 Staženo: 113x | Datum vložení: 16.12.2024
Rozpočet 2026 Staženo: 0x | Datum vložení: 18.12.2025
Rozpočtové opatření č. 1/2025 Staženo: 98x | Datum vložení: 03.02.2025
Rozpočtové opatření č. 1/2026 Staženo: 0x | Datum vložení: 30.01.2026
Rozpočtové opatření č. 10/2025 Staženo: 43x | Datum vložení: 22.10.2025
Rozpočtové opatření č. 11/2025 Staženo: 17x | Datum vložení: 10.11.2025
Rozpočtové opatření č. 12/2025 Staženo: 0x | Datum vložení: 22.12.2025
Rozpočtové opatření č. 13/2025 Staženo: 0x | Datum vložení: 22.12.2025
Rozpočtové opatření č. 14/2025 Staženo: 0x | Datum vložení: 22.12.2025
Rozpočtové opatření č. 2/2025 Staženo: 81x | Datum vložení: 26.02.2025
Rozpočtové opatření č. 3/2025 Staženo: 92x | Datum vložení: 26.03.2025
Rozpočtové opatření č. 4/2025 Staženo: 78x | Datum vložení: 23.04.2025
Rozpočtové opatření č. 5/2025 Staženo: 67x | Datum vložení: 22.05.2025
Rozpočtové opatření č. 6/2025 Staženo: 64x | Datum vložení: 13.06.2025
Rozpočtové opatření č. 7/2025 Staženo: 55x | Datum vložení: 23.07.2025
Rozpočtové opatření č. 8/2025 Staženo: 49x | Datum vložení: 26.08.2025
Rozpočtové opatření č. 9/2025 Staženo: 50x | Datum vložení: 23.09.2025
Schválení závěrečného úctu SMOOS za rok 2024 Staženo: 70x | Datum vložení: 23.06.2025
Schválení závěrečný účet 2024 Kraselov Staženo: 71x | Datum vložení: 13.06.2025
SOS schválený rozpočet 2025 Staženo: 107x | Datum vložení: 16.12.2024
SOS schválený rozpočet 2026 Staženo: 18x | Datum vložení: 22.12.2025
Střednědobý rozpočtový výhled 2019, 2020, 2021 Staženo: 770x | Datum vložení: 28.12.2017
Střednědobý rozpočtový výhled 2022,2023,2024 Staženo: 324x | Datum vložení: 29.12.2021
Střednědobý rozpočtový výhled 2025 - 2027 Staženo: 98x | Datum vložení: 16.12.2024



